2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538

2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538

Was $28,990, now:

$25,390

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 703863
87,987 km
Automatic
SUV
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538

Key information

2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
Kilometres
87,987kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
1999 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
JMZ92
Rego Expiry
Expires on September 18, 2025
Stock no
703863
VIN
SALVA2ANXHH173684

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Constant
Exterior colorGrey
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating4

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Weight2350 kg
Length4370 mm
Height1635 mm
Width1985 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Knox GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11059

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Knox GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Knox GWM. GWM Dealer in Ferntree Gully VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ